„Wymiana pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych komunalnych w m. Suchowola Kolonia (dwa budynki), Potoczek, Feliksówka”
- Numer postępowania RIG 271.9.2023
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2023-09-08 10:15 | - | |||
Załacznik nr 2 do SWZ Projektowane postanowienia umowy(12).doc | 2023-09-08 10:15 | 279 KB | |||
Załacznik nr 3 do SWZ wzór formularza ofertowego(4).docx | 2023-09-08 10:15 | 39 KB | |||
Załacznik nr 4 do SWZ wzór oświadczenia(4).docx | 2023-09-08 10:15 | 28 KB | |||
Załacznik nr 5 do SWZ wzór wykaz robót(4).docx | 2023-09-08 10:15 | 20 KB | |||
Specyfikacja Warunków Zamówienia świetlice(5).doc | 2023-09-08 10:15 | 281 KB | |||
Załącznik nr 1a OPZ Suchowola Kol. 56.pdf | 2023-09-08 10:15 | 5.63 MB | |||
Załącznik nr 1b OPZ Potoczek.pdf | 2023-09-08 10:15 | 5.63 MB | |||
Załącznik nr 1c OPZ Feliksówka.pdf | 2023-09-08 10:15 | 5.11 MB | |||
Załącznik nr 1d OPZ Suchowola Kol 58.pdf | 2023-09-08 10:15 | 5.62 MB | |||
08dbb02d-a387-7e06-a39c-7d0012ddb932.pdf | 2023-09-08 10:15 | 170 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ.pdf | 2023-09-15 09:27 | 1.31 MB | |||
ZAŁĄCZNIK NR 1B Z DN. 15.09.2023 - OPZ POTOCZEK.pdf | 2023-09-15 09:27 | 37 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych komunalnych w m. Suchowola Kolonia (dwa budynki), Potoczek, Feliksówka” - Cz. 1 Budynek mieszkalny Suchowola Kolonia 56 | 110 000,00 PLN | 2023-09-22 12:03:25 |
2 | „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych komunalnych w m. Suchowola Kolonia (dwa budynki), Potoczek, Feliksówka” - Cz 2 Budynek mieszkalny Potoczek 23 | 120 000,00 PLN | 2023-09-22 12:03:25 |
3 | "Wymiana pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych komunalnych w m. Suchowola Kolonia (dwa budynki), Potoczek, Feliksówka” - Cz. 3 Budynek mieszkalny Feliksówka 22 | 80 000,00 PLN | 2023-09-22 12:03:25 |
4 | "Wymiana pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych komunalnych w m. Suchowola Kolonia (dwa budynki), Potoczek, Feliksówka” - Cz. 4 Budynek mieszkalny Suchowola Kolonia 58 | 85 000,00 PLN | 2023-09-22 12:03:25 |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4 | 2023-09-27 13:48 |